(1995 = 100) 2001. máj. 2001. jan.-máj. 2002. máj. 2002. jan.-máj.
Növények 279,7 244,1 222,1 211,1
Élő állatok és állati termékek 213,0 204,2 189,4 199,8
Mindösszesen 248,3 226,3 206,7 206,1
Forrás: KSH

(1995 = 100) 2001. máj. 2001. jan.-máj. 2002. máj. 2002. jan.-máj.
Növények 279,7 244,1 222,1 211,1
Élő állatok és állati termékek 213,0 204,2 189,4 199,8
Mindösszesen 248,3 226,3 206,7 206,1
Forrás: KSH