(2000, százalék) Férfi Nő Együtt
Magyarország 62,7 49,4 55,9
EU-15 72,5 54,0 63,3
Írország 76,1 54,0 65,1
Portugália 76,6 60,3 68,3
Spanyolország 69,9 40,3 55,0
Olaszország 67,5 39,6 53,5
Görögország 71,1 40,9 55,6
Forrás: Európai Bizottság

(2000, százalék) Férfi Nő Együtt
Magyarország 62,7 49,4 55,9
EU-15 72,5 54,0 63,3
Írország 76,1 54,0 65,1
Portugália 76,6 60,3 68,3
Spanyolország 69,9 40,3 55,0
Olaszország 67,5 39,6 53,5
Görögország 71,1 40,9 55,6
Forrás: Európai Bizottság