(változás, százalék) 2000 2001 2002 2003
GDP 5,2 3,8 3,5 4,5
Lakossági fogyasztás 4,1 4,0 4,5 3,8
Állami fogyasztás 2,9 0,4 2,5 3,0
Bruttó felhalmozás 7,7 3,1 2,5 5,2
Export 21,8 9,1 5,4 12,5
Import 21,1 6,3 6,0 11,8
Infláció 9,8 9,2 5,2 4,2
Foglalkoztatás 1,0 0,3 -0,2 -0,3
Munkanélküliség (százalék) 6,4 5,8 5,8 6,0
Költségvetési hiány
(milliárd euró) -3,1 -4,3 -4,9 -4,6
Kereskedelmi mérleg
(egyenleg, milliárd euró) -3,8 -3,9 -3,5 -5,0
Fizetési mérleg
(egyenleg, milliárd euró) -2,9 -2,2 -2,3 -3,6
