(penny) Dec. 12-i utolsó jegyzésár Változás (%) Utolsó 52 hét min.-max. értékei
Manchester United 131,00 -3,50 118,22-240,00
Chelsea Village 26,50 0,00 27,50-47,00
Newcastle United 32,00 0,00 30,00-48,00
Leeds United 10,25 0,00 9,00-15,12
Aston Villa PLC 155,00 0,00 100,00-295,00
Tottenham Hotspur 46,00 -1,09 43,50-54,00
Leicester City 28,00 -1,79 47,00-70,00
Southampton 39,00 0,00 37,00-50,00
Sunderland 370,00 0,00 355,00-375,00
Charlton 21,50 0,00 20,00-23,00
Aberdeen FC 93,50 0,00 80,00-90,00
Celtic 76,50 0,00 78,00-82,00
Heart of Midloth 61,00 0,00 60,00-62,00
Borussia Dortmund (euró) 5,15 0,00 4,80-9,50
Ajax (euró) 5,10 -1,92 4,80-7,30
S.S. Lazio (euró) 1,8700 -1,53 0,40-3,72
A.S. Roma (euró) 2,9800 +0,20 1,10-6,79
Forrás: www.calcioinborsa.com
