(2001. I-IX. hó, millió dollár) Kivitel Behozatal
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(százalék) (százalék)
Élelmiszer ital, dohány 15,9 93,0 31,7 133,9
Nyersanyagok 2,9 252,8 11,2 96,9
Energiahordozók 0,6 73,3 2,6 99,4
Feldolgozott termékek 249,0 108,3 398,2 119,4
Gépek, gépi berendezések 606,5 74,4 612,5 117,9
Összesen 874,9 82,2 1 056,3 118,6
Forrás: GM
