KIVITEL BEHOZATAL
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió euró) (százalék) (millió euró) (százalék)
Élelmiszerek 814,8 124,3 351,8 120,0
Nyersanyagok 333,2 94,2 234,0 115,3
Energiahordozók 297,9 127,4 275,8 142,8
Feldolgozott termékek 4931,5 110,7 6546,8 107,5
Gépek, gépi berendezések 12 309,4 116,5 8633,7 112,1
Összesen 18 686,7 114,9 16 042,1 110,8
Forrás: GM
