(2001. I-IX.) KIVITEL BEHOZATAL
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió dollár) (százalék) (millió dollár) (százalék)
Élelmiszer 1,9 109,6 5,3 121,0
Nyersanyagok 5,7 128,0 4,3 94,7
Energiahordozók 0,0 558,0 0,0 28,2
Feldolgozott termékek 8,7 192,9 179,6 106,5
Gépek, gépi berendezések 41,2 209,6 684,1 161,1
Összesen 57,6 189,4 873,3 145,0
Forrás: GM
