(2001. I-IX.) KIVITEL BEHOZATAL
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió euró) (százalék) (millió euró) (százalék)
Fejlett országok 20 433,9 113,4 19 304,1 111,6
Közép- és Kelet-Európa 3476,9 125,9 4625,1 112,3
Fejlődő országok 852,7 115,8 3541,1 117,4
OECD 21 400,8 113,4 20 781,7 111,0
EU-15 18 686,7 114,9 16 042,1 110,8
- Németország 9103,3 111,8 6969,9 108,3
EFTA 369,2 125,5 432,6 117,7
CEFTA 2280,1 129,6 2183,7 118,1
FÁK 586,5 111,4 2368,3 108,8
- Oroszország 339,2 104,6 1987,8 105,3
Összesen 24 763,4 115,1 27 470,3 112,5
Forrás: GM
