(I-IX) Magyar KIVITEL Magyar BEHOZATAL
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió euró) (százalék) (millió euró) (százalék)
Élelmiszer ital, dohány 399,8 115,0 130,6 123,9
Nyersanyagok 72,7 100,4 114,1 93,2
Energiahordozók 134,9 135,4 214,2 98,0
Feldolgozott termékek 1119,5 129,3 1116,5 121,7
Gépek, gépi berendezések 553,2 148,0 608,4 125,5
Összesen 2280,1 129,6 2183,7 118,1
Forrás: GM
