(százalék) Október Szeptember
Infláció (2001) 9,27 9,31
GDP-növekedés (2001) 4,03 4,29
Folyó hiány (2001, Mrd euró) 1,79 1,95
Infláció (2002) 5,98 6,06
GDP-növekedés (2002) 4,21 4,47
Folyó hiány (2002, Mrd euró) 2,46 2,6
Forrás: Reuters

(százalék) Október Szeptember
Infláció (2001) 9,27 9,31
GDP-növekedés (2001) 4,03 4,29
Folyó hiány (2001, Mrd euró) 1,79 1,95
Infláció (2002) 5,98 6,06
GDP-növekedés (2002) 4,21 4,47
Folyó hiány (2002, Mrd euró) 2,46 2,6
Forrás: Reuters