(előző év azonos időszaka=100) I.n.év II.n.év I.félév
Háztartások fogyasztási kiadása 105,4 104,8 105,1
Természetbeni társadalmi juttatás 101,2 100,8 101,0
Háztartások tényleges fogyasztása 104,5 104,0 104,2
Közösségi fogyasztás 101,2 102,1 101,7
Végső fogyasztás 104,1 103,7 103,9
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 105,3 103,6 104,2
Bruttó felhalmozás 104,8 102,9 103,8
Belföldi felhasználás 104,3 103,5 103,9
Export 117,6 113,6 115,5
Import 116,8 112,7 114,7
GDP 104,4 104,0 104,2
Forrás:KSH
