BUX 131829.83 0,7 %
OTP 40810 0,77 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A Reuters konszenzusa

2001. szeptember 20. csütörtök, 13:15

2001 2002
aug. szept. aug. szept.
GDP-növekedés (%) 4,65 4,29 4,79 4,47
Infláció (éves átlag, %) 9,29 9,31 6,06 6,06
Infláció (dec./dec.) 7,64 7,57 5,52 5,41
Fizetési mérleg hiánya (milliárd euró) 2,3 1,95 2,69 2,6
Ipari termelés növekedése (%) 9,13 7,02 10,5 9,64
Államháztartási hiány (milliárd forint) 482 485 500 510
Forrás: Reuters

Pálvölgyi Balázs
Pálvölgyi Balázs

Ez is érdekelhet