(millió euró) 2000. 2001.
márc. jan.-márc. márc.* jan-márc.*
Áruk, egyenleg -188 -511 -149 -596
Export 2221 6047 2565 7261
Import 2409 6559 2714 7857
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg -5 17 48 98
Szolgáltatások**, egyenleg 100 254 162 296
Jövedelmek, egyenleg -105 -236 -114 -198
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 48 115 28 134
Folyó fizetési mérleg egyenlege -145 -379 -73 -364
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg -9 281 170 275
Részvény és egyéb tul. részesedés, egyenleg 46 233 141 202
Portfólióbefektetések, tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírok, egyenleg -55 48 28 73
* előzetes adatok
** ebből: idegenforgalom, egyenleg 157 391 194 456
Forrás: MNB
