(millió euró) 2000. 2001.
jan. febr. jan.-febr. jan. febr.* jan-febr.*
Áruk, egyenleg -133 -190 -324 -338 -110 -448
Export 2016 1809 3825 2472 2219 4691
Import 2150 2000 4150 2811 2329 5139
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg 10 13 23 14 34 48
Szolgáltatások**, egyenleg 84 69 154 65 66 132
Jövedelmek, egyenleg -74 -57 -131 -51 -33 -84
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 46 20 67 87 18 105
Folyó fizetési mérleg egyenlege -77 -157 -234 -237 -58 -295
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg 130 160 290 -158 263 105
Részvény és egyéb tul. részesedés, egyenleg 66 121 187 -203 264 61
Portfólióbefektetések, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, egyenleg 65 39 103 45 -1 44
* előzetes adatok
** ebből: idegenforgalom, egyenleg 105 130 235 131 131 263
Forrás: MNB
