Előző év = 100,0 Érték folyó áron
(százalék) (milliárd forint)
1999. dec. 110,6 96,0
1999. jan.-dec. 108,3 809,0
2000. dec. 97,2 105,3
2000. jan.-dec. 105,8 954,2
Forrás: KSH

Előző év = 100,0 Érték folyó áron
(százalék) (milliárd forint)
1999. dec. 110,6 96,0
1999. jan.-dec. 108,3 809,0
2000. dec. 97,2 105,3
2000. jan.-dec. 105,8 954,2
Forrás: KSH