(millió euró) 1999. 2000.
dec. jan-dec. dec.* jan-dec.*
Áruk, egyenleg -220 -2056 -428 -2580
Export 2201 20 518 2646 27 580
Import 2421 22 574 3073 30 160
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg -383 -242 -179 220
Szolgáltatások**, egyenleg 68 1314 -4 1913
Jövedelmek, egyenleg -451 -1556 -175 -1693
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 36 328 14 446
Folyó fizetési mérleg egyenlege -566 -1970 -593 -1914
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg 320 2474 -6 496
Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés, egyenleg 217 1332 45 1160
Portfólióbefektetések, tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírok, egyenleg 103 1141 -51 -664
* előzetes adatok
** ebből: idegenforgalom, egyenleg 143 2078 148 2531
Forrás: MNB
