(dolláralapon, súly a külkereskedelemben, százalék)
Kivitelben Behozatalban
1996 18,1 13,9
1997 26,6 19,8
1998 36,0 25,2
1999 43,0 30,6
2000* 44,0 30,9
* I-XI. havi adat
Forrás: Gazdasági Minisztérium

(dolláralapon, súly a külkereskedelemben, százalék)
Kivitelben Behozatalban
1996 18,1 13,9
1997 26,6 19,8
1998 36,0 25,2
1999 43,0 30,6
2000* 44,0 30,9
* I-XI. havi adat
Forrás: Gazdasági Minisztérium