(millió euró)
1999. 2000.
nov. jan–nov. nov.* jan–nov.*
Áruk, egyenleg –192 –1836 –377 –2169
Export 1951 18 317 2654 24 930
Import 2144 20 153 3031 27 099
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg 3 141 54 415
Szolgáltatások**, egyenleg 103 1245 164 1831
Jövedelmek, egyenleg –100 –1105 –110 –1518
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 33 292 36 428
Folyó fizetési mérleg egyenlege –156 –1404 –288 –1326
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg 289 2154 9 503
Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés, egyenleg 135 1116 58 1115
Portfólióbefektetések, tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírok, egyenleg 155 1038 –48 –612
* előzetes adatok
** ebből: idegenforgalom, egyenleg 143 1935 197 2394
Forrás: MNB
