(százalék)
1998. 12. 31. 1999. 12. 31. 2000. 06. 30. 2000. 09. 30.
Bankbetét, folyószámla 1,35 1,08 0,75 0,65
Belföldi részvény 9,42 8,55 8,7 9,72
DKJ 34,65 25,63 23,14 18,33
MÁK 48,02 58,56 60,89 64,76
Befektetési jegy 0,42 1,53 2,04 2,04
Külföldi részvény 0,01 0,25 0,73 0,78
Egyéb belföldi értékpapír 5,66 4,05 3,29 3,35
Egyéb 0,47 0,35 0,46 0,36
Forrás: FI-AD Pénzügyi Tanácsadó Kft.
