(2000. I-X.)
Volumenindex Értéke folyó áron
előző év azonos kiigazítva
időszaka = 100,0 1992 = 100,0 (milliárd forint)
Január 107,9 132,1 40,0
Február 103,9 125,8 46,3
Március 102,2 127,8 59,7
Április 98,4 130,4 65,9
Május 102,8 129,3 73,5
Június 109,5 139,3 85,7
Július 107,2 139,9 85,0
Augusztus 114,1 146,3 88,3
Szeptember 104,1 136,9 93,8
Október 113,2 147,5 101,9
Január-október 106,7 135,5 740,1
Forrás: KSH
