(millió euró) 1999. 2000.
okt. jan.-okt. okt.* jan.-okt.*
Áruk, egyenleg -203 -1644 -292 -1792
Export 1801 16 365 2477 22 276
Import 2004 18 010 2769 24 068
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg 119 138 202 361
Szolgáltatások**, egyenleg 170 1142 241 1768
Jövedelmek, egyenleg -51 -1004 -39 -1407
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 33 258 37 392
Folyó fizetési mérleg egyenlege -51 -1248 -53 -1039
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg 43 1864 -99 493
Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés, egyenleg 61 981 27 1057
Portfólió-befektetések, tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírok, egyenleg -18 883 -126 -564
* előzetes adatok
** ebből: Idegenforgalom, egyenleg 204 1792 243 2197
Forrás: MNB
