(százalék) GPD Infláció
1999 2000* 2001* 1999 2000* 2001*
Csehország -0,2 2,5 3,5 2,1 4,0 4,5
Szlovákia 1,9 2,0 3,0 10,5 11,5 7,5
Lengyelország 4,1 5,0 4,5 7,4 10,2 7,5
Románia -3,2 1,9 2,5 45,8 45,0 30,0
Bulgária 2,4 4,5 4,0 0,4 10,0 7,0
Horvátország -0,3 3,0 3,0 4,2 5,8 6,0
Szlovénia 4,9 4,8 4,0 6,1 9,0 7,0
Magyarország 4,4 5,3 5,3 10,0 9,8 8,0
* előrejelzés
Forrás: nemzeti statisztikák, nemzetközi intézmények kiadványai, sajtójelentések
