Birtokméret (hektár) Földtulajdonos háztartások A földterület
megoszlása százalékban
0,2 alatt 57,0 3,4
0,2–1,0 22,4 7,5
1,0–10 18,2 41,2
10–50 2,1 29,4
50 fölött 0,3 18,5
Összesen 100,0 100,0
* birtokméret szerint
Forrás: AKII

Birtokméret (hektár) Földtulajdonos háztartások A földterület
megoszlása százalékban
0,2 alatt 57,0 3,4
0,2–1,0 22,4 7,5
1,0–10 18,2 41,2
10–50 2,1 29,4
50 fölött 0,3 18,5
Összesen 100,0 100,0
* birtokméret szerint
Forrás: AKII