(ezer tonna) Termelés Fogyasztás
1998 1999 2000 1998 1999 2000
Bulgária 105 106 107 120 115 120
Csehország 181 205 209 184 209 212
Észtország 5 6 6 18 19 19
Magyarország 434 380 410 250 255 260
Lettország 6 7 7 19 20 20
Litvánia 24 23 25 33 30 34
Lengyelország 520 573 580 522 536 555
Románia 260 262 253 310 289 305
Szlovákia 84 90 85 86 94 92
Szlovénia 58 54 54 52 47 48
*Közép- és Kelet-Európában
Forrás: a.v.e.c., Koppenhága
