(milliárd forint)
Módosított előirányzat I-V. havi előzetes Index (%)
Áfa 1357 559,6 41,2
Szja 920 365,1 39,7
Jövedéki és fogy. adó 581,9 209,6 36
Vám 120 57,6 48
Társasági (gazdálkodóktól) 343 103,2 31
*időarányos: 41,6%
Forrás: PM

(milliárd forint)
Módosított előirányzat I-V. havi előzetes Index (%)
Áfa 1357 559,6 41,2
Szja 920 365,1 39,7
Jövedéki és fogy. adó 581,9 209,6 36
Vám 120 57,6 48
Társasági (gazdálkodóktól) 343 103,2 31
*időarányos: 41,6%
Forrás: PM