Érezhetően visszaesett májusban a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényforgalma, duplikált árfolyamértéken számolva 594 milliárd forint értékben születtek üzletek, ami 22 százalékkal marad el az előző havi értéktől − derül ki a BÉT által közölt statisztikából. Így a tavaly májusi 1372 milliárd forintos forgalomnak csupán 43 százalékát érte el a múlt havi érték. Ráadásul az ideihez hasonló alacsony forgalomra 2004 óta nem volt példa.
Áprilisban ehhez képest még közel 27 százalékkal, 762 milliárd forintra emelkedett a részvényforgalom, igaz, az sem volt magasnak mondható, hiszen a negyedik hónapok összevetésében 2005 óta nem volt ilyen alacsony a forgalom. Az év első öt hónapjának 3307 milliárd forintos forgalma 38 százalékkal marad el a tavalyi azonos időszakitól.
A brókercégek rangsorában az első két helyen nem volt változás, a listát továbbra is az Erste Befektetési Zrt. vezeti 133 milliárd forintos havi részvénypiaci adásvétellel, míg a második helyen a Concorde Értékpapír Zrt. áll 72 milliárd forintos forgalommal. A cseh Wood & Company viszont az ötödik helyről a harmadikra jött fel 60 milliárd forinthoz közelítő forgalommal. Maradt a negyedik a KBC Securities, míg az ötödik helyre csúszott az UniCredit.
Májusban a teljes azonnali piaci forgalom − amely a részvényeken kívül a befektetési és kárpótlási jegyek, a certifikátok, az állampapírok, a vállalati kötvények és a jelzáloglevelek adásvételét is magában foglalja − 631 milliárd forint volt, több mint 20 százalékkal alacsonyabb az áprilisinál. A származékos piacon a devizák forgalma emelkedett, míg a részvények és a BUX-index határidős forgalma csökkent az előző hónaphoz képest. A határidős devizakontraktusokra 199 milliárd forint értékben születtek üzletek. A részvények határidős piacán 150 milliárd forintnyi ügylet bonyolódott, míg a határidős BUX forgalma 58 milliárd forintra csökkent.
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I−XII. | |
| 2000 | 767 | 748 | 754 | 577 | 609 | 430 | 338 | 379 | 533 | 707 | 361 | 604 | 6 807 |
| 2001 | 354 | 326 | 249 | 196 | 274 | 164 | 140 | 143 | 240 | 232 | 239 | 214 | 2 771 |
| 2002 | 290 | 237 | 242 | 296 | 276 | 204 | 205 | 213 | 189 | 292 | 233 | 346 | 3 027 |
| 2003 | 245 | 192 | 233 | 298 | 377 | 427 | 277 | 280 | 356 | 386 | 310 | 311 | 3 692 |
| 2004 | 256 | 372 | 617 | 589 | 554 | 301 | 258 | 307 | 405 | 459 | 661 | 440 | 5 219 |
| 2005 | 529 | 857 | 832 | 746 | 608 | 758 | 674 | 677 | 1089 | 980 | 852 | 1099 | 9 661 |
| 2006 | 846 | 985 | 1232 | 876 | 1823 | 1200 | 1023 | 825 | 983 | 1200 | 963 | 1043 | 13 001 |
| 2007 | 1502 | 1227 | 1233 | 1360 | 1448 | 2125 | 1958 | 1856 | 1359 | 1254 | 1183 | 879 | 17 384 |
| 2008 | 1400 | 1175 | 1175 | 1035 | 622 | 563 | 812 | 651 | 970 | 1327 | 692 | 563 | 10 985 |
| 2009 | 564 | 582 | 675 | 838 | 1093 | 885 | 916 | 1230 | 1009 | 1004 | 870 | 605 | 10 276 |
| 2010 | 924 | 743 | 1340 | 972 | 1372 | 1236 | 815 | 718 | 759 | 820 | 857 | 489 | 11 045 |
| 2011 | 676 | 672 | 602 | 762 | 594 | ||||||||
| Forrás: BÉT |
