Hitelnövekmény Devizanövekmény Devizahitelek aránya
milliárd forint milliárd forint százalék
2005. ápr. 73,6 65,0 16,50
máj. 76,9 65,5 18,14
jún. 58,4 56,7 19,54
júl. 75,6 58,6 20,84
aug. 92,4 76,2 22,49
szept. 97,6 90,2 24,41
okt. 85,9 77,1 25,95
nov. 85,2 76,7 27,41
dec. 61,9 65,7 28,70
2006. jan. 33,5 47,4 29,69
febr. 42,2 43,9 30,50
márc. 121,7 124,0 32,68
ápr. 76,9 68,9 33,76
Forrás: MNB
