2002 2003 2004 2005
Szolgáltatási kiadások (ezer forint) 4,8018 9,2282 15,0925 21,7923
Vagyon (milliárd forint) 9,0322 13,0025 20,2890 27,5439
Tagdíjjellegű bevétel (milliárd forint) 7,5676 14,2532 23,3489 31,1465
Létszám (fő) 151 432 219 389 358 458 490 996
Egy főre jutó bevétel (ezer forint) 49,97 64,97 65,14 63,44
Egy főre jutó kiadás (ezer forint) 31,71 42,06 42,10 44,38
Kiadások/bevételek (százalék) 63,45 64,74 64,64 69,97
Forrás: PSZÁF
