Futamidő 1 millió 5 millió
1 hónap 1. K&H 11,05 1. K&H 11,20
2. KDB 10,50 2. Raiffeisen 10,75
3. HVB 10,25 3. BB, CIB, HVB, ING, KDB 10,50
2 hónap 1. ÁÉB 11,30 1. BB 11,50
2. BB 11,00 2. ÁÉB 11,45
3. KDB 10,55 3. Citibank, IC 11,00
3 hónap 1. Raiffeisen 10,75 1. Raiffeisen 11,30
2. HVB 10,65 2. HVB, Postabank 11,25
3. ÁÉB 10,50
6 hónap 1. Postabank 10,00 1. Raiffeisen 10,50
2. Raiffeisen 9,95 2. Postabank 10,30
3. KDB 9,90 3. CIB, Citi, HVB 10,00
1 év 1. Postabank 10,00 1. Postabank 10,00
2. KDB 9,50 2. Citibank 9,70
3. K&H 9,30 3. CIB, HVB, KDB, Raiff. 9,50
