Kamatkülönbözet Üzleti eredmény Mérlegfőösszeg
2002 2003 2002 2003 2002 2003
BNP Paribas 3,06 2,361 1,47 0,997 86,531 102,106
Calyon 1,58 1,63 1,24 1,11 58,5 124,79
Commerzbank 2,98 2,73 2,38 2,13 141,67 147,14
Deutsche Bank 2,757 0,984 3,422 4,36 83,12 78,48
WestLB 1,958 2,088 0,162 0,466 99,266 95,793
Megjegyzés: auditált, MSZSZ-mérlegek adatai Forrás: banki éves jelentések
