(2004. március 8.)
Futamidő 1 millió 5 millió
1 hónap 1. ING 11,10 1. ING, Postabank 11,20
2. KDB 10,50
3. Raiffeisen 10,45 3. Raiffeisen 11,00
2 hónap 1. ÁÉB 11,75 1. HVB 12,00
2. HVB 11,50 2. ÁÉB 11,90
3. BB, ING 11,00 3. Postabank 11,75
3 hónap 1. K&H 11,65 1. Raiffeisen 12,10
2. Raiffeisen 11,55 2. HVB 12,00
3. HVB 11,20 3. K&H 11,65
6 hónap 1. IEB 11,25 1. Raiffeisen 11,50
2. Raiffeisen 10,95 2. IEB 11,25
3. Postabank 10,80 3. Postabank 10,80
1 év 1. Postabank 10,50 1. Postabank 10,50
2. ING 10,00 1. ING, Raiffiesen 10,20
3. Raiffeisen 9,65
