2003 2004 2005 2006 I. félév
Csőd 25 36 26 8
Felszámolás 7 693 7 804 7 957 4 588
Végelszámolás 4 372 4 187 4 660 2 639
Összesen 12 090 12 027 12 643 7 235
Forrás: Creditreform

2003 2004 2005 2006 I. félév
Csőd 25 36 26 8
Felszámolás 7 693 7 804 7 957 4 588
Végelszámolás 4 372 4 187 4 660 2 639
Összesen 12 090 12 027 12 643 7 235
Forrás: Creditreform