2006. III. negyedév
Vagyon Létszám Piaci részesedés*
(milliárd forint) (ezer fő) (százalék)
OTP 3,69 87,35 15,63
K&H Medicina 2,64 61,82 11,06
Patika 1,91 61,62 11,03
MKB 2,94 54,80 9,81
Tempo 3,33 54,27 9,71
Winterthur 1,36 34,19 6,12
Vasutas 2,64 33,19 5,94
Honvéd 2,78 30,21 5,41
Uniqa 1,38 29,53 5,28
Generali 0,84 19,80 3,54
*a létszám alapján
Forrás: PSZÁF
