Régió aktív kapacitás (db) Aktív ágykih. (%) Krón. kap. (db) Krónikus ágykih. (%)
Nyugat-Dunántúl 5347 77,48 2547 80,39
Közép-Dunántúl 5267 78,83 2421 80,53
Dél-Dunántúl 5990 76,40 1449 82,96
Pest 19332 75,09 7260 89,33
Észak-Magyarország 7342 74,67 2226 80,94
Dél-Alföld 7981 78,37 1734 74,26
Észak-Alföld 9210 74,02 1820 79,55
forrás: OEP
