(százalék)
Piaci részesedés Értékesítés alakulása
2003. nov. 2004. nov. 2004. nov./2003. nov.
VW-csoport 18,7 19,2 12,5
PSA-csoport 13,6 13,3 6,9
Ford 10,6 10,5 8,9
Renault 11,5 11,3 7,1
GM-csoport 9,3 9,5 12,1
FIAT-csoport 8,0 6,8 –7,0
DaimlerChrysler 6,4 6,5 12,0
Toyota és Lexus 4,9 4,8 7,6
BMW-csoport 4,7 5,0 18,3
Nissan 2,9 2,4 –6,8
Mazda 1,7 1,4 –10,0
Honda 1,1 1,3 30,2
Suzuki 1,0 1,1 13,5
Hyundai/KIA 0,8 1,4 128,3
Daewoo 1,0 1,0 3,9
MG Rover 0,7 0,6 –2,1
Mitsubishi 0,8 0,9 31,5
Forrás: Bloomberg
