(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 5486,6 6482,3 7476,7
Üzemi eredmény 412,4 330,8 437,4
Adózott eredmény 248,7 293,1 3632,0
EPS (euró) 0,1 0,2 2,0
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 5486,6 6482,3 7476,7
Üzemi eredmény 412,4 330,8 437,4
Adózott eredmény 248,7 293,1 3632,0
EPS (euró) 0,1 0,2 2,0
Forrás: Bloomberg