Terület Összes lakás Panelek Panelek aránya
(ezer darab) (ezer darab) (százalék)
Budapest 815,0 207,0 25,4
Megyeszékhelyek 707,0 216,0 30,6
Többi város 1032,0 119,0 11,6
Községek 1437,0 8,0 0,6
Összesen 3991,0 550,0 13,8
Forrás: MeH

Terület Összes lakás Panelek Panelek aránya
(ezer darab) (ezer darab) (százalék)
Budapest 815,0 207,0 25,4
Megyeszékhelyek 707,0 216,0 30,6
Többi város 1032,0 119,0 11,6
Községek 1437,0 8,0 0,6
Összesen 3991,0 550,0 13,8
Forrás: MeH