Lakosság* GDP** GDP/fő***
EU–25 454,9 9613 91
EU–15 380,8 9169 100
Ciprus 0,7 11 77
Csehország 10,2 78 62
Észtország 1,3 7 40
Lengyelország 38,2 202 41
Lettország 2,3 9 35
Litvánia 3,4 15 39
Magyarország 10,1 69 53
Málta 0,4 4 69
Szlovákia 5,4 26 47
Szlovénia 2,0 23 69
USA 291,4 11084 137
* 2004. január 1-jei adat
** 2002, milliárd euró
*** 2002, %, vásárlóerő-paritáson, EU–15=100
Forrás: Eurostat
