(milliárd forint)
2000 2001 2002 2003
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 649,2 710,8 715,0 775,0
Heves megye 238,0 365,1 335,3 349,2
Nógrád megye 131,7 141,3 138,4 152,7
Észak-Magyarország 1018,9 1217,2 1188,8 1276,9
Forrás: KSH

(milliárd forint)
2000 2001 2002 2003
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 649,2 710,8 715,0 775,0
Heves megye 238,0 365,1 335,3 349,2
Nógrád megye 131,7 141,3 138,4 152,7
Észak-Magyarország 1018,9 1217,2 1188,8 1276,9
Forrás: KSH