Társaság Jegyzett tőke Tulajdonosi arány
(ezer forint) (százalék)
Abaúji Charolais Mg. Rt. 207 770 100,00
ebből ÁPV Rt. 199 890 96,21
Dolgozók 7 880 3,79
Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. 731 110 100,00
ebből ÁPV Rt. 698 880 95,59
Dolgozók 28 750 3,93
Társaság 3 480 0,48
Bácsalmási Agráripari Rt. 1 460 830 100,00
ebből ÁPV Rt. 1 370 640 93,83
Dolgozók 89 580 6,13
Társaság 610 0,04
Bólyi Mezőgazdasági Rt. 3 912 600 100,00
ebből ÁPV Rt. 3 544 570 90,60
Dolgozók 237 580 6,07
Társaság 31 340 0,80
Önkormányzat 99 020 2,53
Enyingi Agrár Rt. 589 160 100,00
ebből ÁPV Rt. 550 280 93,40
Dolgozók 38 880 6,60
Hód-Mezőgazda Rt. 2 571 880 100,00
ebből ÁPV Rt. 2 463 650 95,79
Dolgozók 91 850 3,57
Társaság 16 380 0,64
Komáromi Mezőgazdasági Rt. 1 417 700 100,00
ebből ÁPV Rt. 1 345 850 94,93
Dolgozók 61 450 4,34
Társaság 10 400 0,73
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. 2 316 300 100,00
ebből ÁPV Rt. 2 189 380 94,52
Dolgozók 102 450 4,42
Társaság 24 470 1,06
Szerencsi Mezőgazdasági Rt. 821 660 100,00
ebből ÁPV Rt. 777 060 94,57
Dolgozók 41 350 5,03
Társaság 3 250 0,40
Tokaj Kereskedőház Rt. 2 836 780 100,00
ebből ÁPV Rt. 2 184 320 77,00
Forrás Rt. 652 460 23,00
Összesen 16 865 790 100,00
ebből ÁPV Rt. 15 324 520 90,86
Dolgozók 699 770 4,15
Társaság 89 930 0,53
Önkormányzat 99 020 0,59
Forrás Rt. 652 460 3,87
Forrás: NAPI Gazdaság-gyűjtés
