(2001, millió dollár) Árbevétel EBITDA Nettó eredmény
HTCC 45,2 27,7 11,1
Vivendi 144,0 51,8 14,4
PanTel 41,3 -1,9 -14,9
Összesen 230,5 77,6 10,6
Matáv* 1 421,9 636,8 222,8
Matáv 1 922,4 828,5 289,8
*Westel nélkül
Forrás: cégközlések

(2001, millió dollár) Árbevétel EBITDA Nettó eredmény
HTCC 45,2 27,7 11,1
Vivendi 144,0 51,8 14,4
PanTel 41,3 -1,9 -14,9
Összesen 230,5 77,6 10,6
Matáv* 1 421,9 636,8 222,8
Matáv 1 922,4 828,5 289,8
*Westel nélkül
Forrás: cégközlések