(millió forint) 2000 2001
Mérlegadatok
Befektetett eszközök 87 131,3 93 092,8
Követelések 4 938,3 5 228,7
Saját tőke 23 156,3 21 434,1
Jegyzett tőke 41 845,0 30 355,0
Tőketartalék 14 580,0 30 586,9
Kötelezettségek 61 619,1 79 272,3
Mérlegfőösszeg 95 789,8 113 412,6
Eredménykimutatás
Nettó árbevétel 11 142,4 19 940,3
Üzemi eredmény 20 983,3 20 640,3
Pénzügyi eredmény 5 388,5 6 755,4
Vállalkozási eredmény 26 371,8 27 395,6
Rendkívüli eredmény 53,5 9,0
Adózott eredmény 26 425,3 27 404,6
Mérleg szerinti eredmény 26 425,3 27 404,6
Forrás: V.R.A.M.
