(milliárd forint) 1999 2000 2001
Mérlegfőösszeg 374,6 443,9 536,4
Hitelek 117,8 168,6 216,0
Betétek 330,6 395,7 482,8
Céltartalékok 1,84 2,33 2,18
Saját tőke 25,1 30,0 35,3
Forrás: takarékszövetkezetek

(milliárd forint) 1999 2000 2001
Mérlegfőösszeg 374,6 443,9 536,4
Hitelek 117,8 168,6 216,0
Betétek 330,6 395,7 482,8
Céltartalékok 1,84 2,33 2,18
Saját tőke 25,1 30,0 35,3
Forrás: takarékszövetkezetek