(millió forint) 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mérlegfőösszeg 4551 4371 9407 6293 8901 8700
Adózás előtti eredmény -34 -440 -142 -163 -259 2
Jegyzett tőke 1000 1000 3600 3600 2716 5316
Saját tőke 946 506 2914 2726 2417 5019
Forrás: cégközlés

(millió forint) 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mérlegfőösszeg 4551 4371 9407 6293 8901 8700
Adózás előtti eredmény -34 -440 -142 -163 -259 2
Jegyzett tőke 1000 1000 3600 3600 2716 5316
Saját tőke 946 506 2914 2726 2417 5019
Forrás: cégközlés