(milliárd forint) 1998 1999 2000
Mérlegfőösszeg 3,3 11,2 14,28
Hitelállomány 0,001 3,4 4,9
Betétállomány 0,001 2,1 3,27
Adózás előtti eredmény -0,006 -0,908 -0,265
Jegyzett tőke 3,1 4,32 4,32
Forrás: SGHB

(milliárd forint) 1998 1999 2000
Mérlegfőösszeg 3,3 11,2 14,28
Hitelállomány 0,001 3,4 4,9
Betétállomány 0,001 2,1 3,27
Adózás előtti eredmény -0,006 -0,908 -0,265
Jegyzett tőke 3,1 4,32 4,32
Forrás: SGHB