(milliárd forint) 1997 1998 1999
Mérlegfőösszeg 115,45 180,01 217,04
Hitelállomány 32,28 71,72 99,58
Betétállomány 76,06 102,97 144,21
Jegyzett tőke 4,3 13,0 13,0
Adózás előtti eredmény 5,59 2,07 4,05
Forrás: cégközlés

(milliárd forint) 1997 1998 1999
Mérlegfőösszeg 115,45 180,01 217,04
Hitelállomány 32,28 71,72 99,58
Betétállomány 76,06 102,97 144,21
Jegyzett tőke 4,3 13,0 13,0
Adózás előtti eredmény 5,59 2,07 4,05
Forrás: cégközlés