Dátum Csatorna Időpont Közönségarány
(százalék)
2001. IX. 11. RTL Klub 19.52-19.58 46,2
TV2 18.00-18.57 41,8
RTL Klub 21.19-21.42 41,1
M1 22.13-22.32 33,5
M1 20.04-22.13 24,0
2001. IX. 12. RTL Klub 20.15-22.17 48,4
TV2 18.29-18.58 42,6
TV2 20.28-20.57 27,5
2001. IX. 13. TV2 20.22-20.47 42,5
RTL Klub 19.30-19.48 41,6
* 18-49 éves korosztály
Forrás: AGB
