Megnevezés 2003/2004 2004/2005
Nyitókészlet 3 864 4 977
Termelés 16 506 19 909
Import 2 000 2 257
Teljes kínálat 22 370 27 143
Export 4 703 5 228
Fogyasztás 14 411 17 627
Zárókészlet 3 256 4 288
Forrás: AKI

Megnevezés 2003/2004 2004/2005
Nyitókészlet 3 864 4 977
Termelés 16 506 19 909
Import 2 000 2 257
Teljes kínálat 22 370 27 143
Export 4 703 5 228
Fogyasztás 14 411 17 627
Zárókészlet 3 256 4 288
Forrás: AKI