(ezer tonna)
Megnevezés 1996 1998 2000 2002 2003
Termőterület* 12,6 23,7 22,1 25,0 30,3
Termésmennyiség 27,4 49,5 30,7 56,2 50,1
Import 2,4 12,3 4,8 54,3 17,2
Export 3,2 6,1 11,6 5,2 3,2
* ezer hektár
Forrás: KSH

(ezer tonna)
Megnevezés 1996 1998 2000 2002 2003
Termőterület* 12,6 23,7 22,1 25,0 30,3
Termésmennyiség 27,4 49,5 30,7 56,2 50,1
Import 2,4 12,3 4,8 54,3 17,2
Export 3,2 6,1 11,6 5,2 3,2
* ezer hektár
Forrás: KSH