(millió tonna)
Brazília EU Thaiföld Ausztrália
2000/01 7,7 6,6 3,4 3,0
2001/02 11,6 4,7 4,2 3,6
2002/03 14,0 5,2 5,1 4,1
2003/04 15,5 4,7 5,2, 3,9
2004/05 16,7 5,2 5,0 4,0
Forrás: World Markets and Trade

(millió tonna)
Brazília EU Thaiföld Ausztrália
2000/01 7,7 6,6 3,4 3,0
2001/02 11,6 4,7 4,2 3,6
2002/03 14,0 5,2 5,1 4,1
2003/04 15,5 4,7 5,2, 3,9
2004/05 16,7 5,2 5,0 4,0
Forrás: World Markets and Trade